গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
ইসলামপুর,কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | আখারুন আক্তার | হান্নান মিয়া | ছয়ঘরী | ০১ | ইসলামপুর ইউনিয়ন | - |
০২ | রাবেয়া খাতুন | জহির মিয়া | কাঠালকান্দি | ০১ | ইসলামপুর ইউনিয়ন | - |
০৩ | রেহেনা বেগম | আরজদ আলী | উত্তর কানাইদেশী | ০২ | ইসলামপুর ইউনিয়ন | - |
০৪ | নাজমিন বেগম | তারা মিয়া | উত্তর কানাইদেশী | ০২ | ইসলামপুর ইউনিয়ন | - |
০৫ | সাবিরা বেগম | সেলিম মিয়া | দক্ষিণ কানাইদেশী | ০৩ | ইসলামপুর ইউনিয়ন | - |
০৬ | রুমেনা বেগম | আলীম উদ্দিন | শ্রীপুর | ০৪ | ইসলামপুর ইউনিয়ন | - |
০৭ | সায়মনা আক্তার | আশরাফুল ইসলাম | দক্ষিণ কানাইদেশী | ০৩ | ইসলামপুর ইউনিয়ন | - |
০৮ | নাসিমা বেগম | শিবুল মিয়া | কোনাগাও | ০৪ | ইসলামপুর ইউনিয়ন | - |
০৯ | জাহানারা বেগম | হোসেন আহমদ | উত্তর গোলের হাওর | ০৫ | ইসলামপুর ইউনিয়ন | - |
১০ | মিনারা বেগম | বদৌজ্জামান | মোকাবিল | ০৫ | ইসলামপুর ইউনিয়ন | - |
১১ | মহিরুন বেগম | আসু মিয়া | টিলা গাও | ০৬ | ইসলামপুর ইউনিয়ন | - |
১২ | খুসবা বেগম | আব্দুল কাদির | দক্ষিণ গোলের হাওর | ০৬ | ইসলামুর ইউনিয়ন | - |
১৩ | সখিনা বোনার্জী | দয়াল বোনার্জী | বাঘাছড়া চা বাগান | ০৭ | ইসলামপুর ইউনিয়ন | - |
১৪ | সাবিত্রী করি | সীতারাম করি | বাঘাছড়া চা বাগান | ০৭ | ইসলামপুর ইউনিয়ন | - |
১৫ | রীতা দাস | সীতারাম দাস | কুরমা চা বাগান | ০৮ | ইসলামপুর ইউনিয়ন | - |
১৬ | অনিতা নাহোক | রেনু নাহোক | কুরমা চা বাগান | ০৮ | ইসলামপুর ইউনিয়ন | - |
১৭ | রীতা সূর্যবংশী | সুদর্শন সূর্যবংশী | চাম্পারায় চা বাগান | ০৯ | ইসলামপুর ইউনিয়ন | - |
১৮ | হেমলতা নুনীয়া | মন্টু নুনীয়া | চাম্পারায় চা বাগান | ০৯ | ইসলামপুর ইউনিয়ন | - |
১৯ | আকিবুন বেগম | মকছন মিযা | কোনাগাও | ০৪ | ইসলামপুর ইউনিয়ন | - |
২০ | রুজিনা আক্তার | আব্দুল আহাদ | টিলাগাও | ০৬ | ইসলামপুর ইউনিয়ন | - |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS